Imoveis a venda em Londrina, Casas em Condomínio, Apartamentos
até 5 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 375m²
até 5 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 375m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 213.0 | 539.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 266.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 195.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 312.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 273.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 223.0 | 316.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 622.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 12.0 | 1.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 187.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 313.7 | 312.5 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 317.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 316.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 316.0 | 550.0 | - | 5 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 316.0 | 550.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 316.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 193.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 193.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 2 | 1 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 213.0 | 539.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 312.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 316.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 302.36 | 345.6 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 161.42 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 306.0 | 312.5 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 224.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 266.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 225.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 288.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Royal Forest Residence & Resort, casas e terrenos Gleba Fazenda Palhano - Londrina
8700152-NANT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies